
●新宿、浅草、鬼怒川及び会津若松方面から尾瀬檜枝岐温泉へ(平成21年11月1日〜
平成21年11月30日)
| 鉄道 | 新宿発 | 10:35 | 13:05 | JR新宿駅始発 東武線直通 |
|||
| 浅草発 | 6:20 | 9:10 | 鬼怒川温泉乗換え | 11:50 | 鬼怒川温泉乗換え | 東武/会津鬼怒川線 | |
| 会津高原尾瀬口着 | 9:25 | 12:20 | 13:24 | 15:29 | 15:57 | ||
| 会津若松発 | 7:00 | 8:45 | 13:43 | 会津線及びJR線 | |||
| 会津高原尾瀬口着 | 8:24 | 10:43 | 15:35 | ||||
| バス | 会津高原尾瀬口発 | 9:35 | 12:35 | 13:35 | 16:50 | 会津バス | |
| 高杖・高畑スキー場経由 | |||||||
| 檜枝岐着 | 11:05 | 13:50 | 15:20 | 18:05 | |||
●尾瀬檜枝岐温泉から鬼怒川、浅草及び会津若松方面へ(平成21年11月1日〜
平成21年11月30日)
| バス | 檜枝岐発 | 7:15 | 9:05 | 12:50 | 15:00 |
| 会津高原尾瀬口着 | 8:45 | 10:20 | 14:20 | 16:30 | |
| 鉄道 | 会津高原尾瀬口発 | 9:26 | 10:47 | 14:50 | 16:42 |
| 会津若松着 | 10:56 | 11:59 | 16:32 | 18:37 | |
| 会津高原尾瀬口発 | 8:54 | 10:49 | 14:56 | 17:08 | |
| 浅草着 | 12:35 | 14:35 | 18:35 | 20:55 | |
| 新宿着 |
| 檜枝岐−会津高原尾瀬口 | ¥1,740 |