
●新宿、浅草、鬼怒川及び会津若松方面から尾瀬檜枝岐温泉へ(平成22年5月1日〜
平成22年10月31日)
| 鉄道 | 新宿発 | 7:30 | 10:35 | 13:05 | JR新宿駅始発 東武線直通 |
||||||||
| 浅草発 | 6:20 | 7:10 | 下今市乗換 | 9:10 | 鬼怒川温泉乗換え | 10:50 | 11:50 | 鬼怒川温泉乗換え | 13:50 | 東武/会津鬼怒川線 | |||
| 会津高原尾瀬口着 | 9:25 | 10:21 | 10:46 | 12:20 | 13:23 | 14:50 | 15:29 | 15:57 | 17:28 | ||||
| 会津若松発 | 6:59 | 8:11 | 8:45 | - | 12:59 | 13:43 | 16:02 | 会津線及びJR線 | |||||
| 会津高原尾瀬口着 | 8:24 | 9:47 | 10:43 | - | 14:19 | 15:35 | 17:36 | ||||||
| バス | 会津高原尾瀬口発 | 9:35 | 10:55 | 12:30 | 15:00 | 16:05 | 17:55 | 会津バス | |||||
| 檜枝岐発 (番屋前) |
6:30 | 8:00 | 10:40 | 12:15 | 13:35 | 16:20 | 17:10 | 19:10 | |||||
| キリンテ発 | 6:39 | 8:09 | 10:44 | 12:19 | 13:44 | 16:29 | - | - | |||||
| 七入発 | 6:43 | 8:13 | 10:48 | 12:23 | 13:48 | 16:33 | - | - | |||||
| 御池発 | 7:00 | 8:30 | 11:10 | 12:45 | 14:05 | 16:50 | - | - | |||||
| 沼山峠着 | 7:20 | 8:50 | 11:30 | 13:05 | 14:25 | 17:10 | - | - | |||||
●尾瀬檜枝岐温泉から鬼怒川、浅草及び会津若松方面へ(平成22年5月1日〜
平成22年10月31日)
| バス | 沼山峠発 | 8:30 | 10:40 | 12:05 | 14:20 | 16:20 | 17:10 | ||
| 御池発 | 8:50 | 11:00 | 12:25 | 14:40 | 16:40 | 17:30 | |||
| 七入発 | 9:05 | 11:14 | 12:39 | 14:55 | 16:55 | 17:45 | |||
| キリンテ発 | 9:07 | 11:17 | 12:42 | 14:57 | 16:57 | 17:47 | |||
| 檜枝岐発 (中土合公園) |
6:15 | 9:10 | 11:20 | 12:45 | 15:00 | 17:00 | 17:50 | ||
| 会津高原尾瀬口着 | 7:55 | 10:25 | 12:35 | 14:00 | 16:30 | 18:15 | (アルザ前まで) | ||
| 鉄道 | 会津高原尾瀬口発 | 9:26 | 10:47 | 12:24 | 14:50 | 16:42 | 18:35 | ||
| 会津若松着 | 10:57 | 11:59 | 14:20 | 16:33 | 18:38 | 20:23 | |||
| 会津高原尾瀬口発 | 8:54 | 10:49 | 12:50 | 14:20 | 14:56 | 17:08 | 18:35 | ||
| 浅草着 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 鬼怒川温泉乗換 | 18:35 | 20:55 | 21:35 | ||
| 新宿着 | 17:19 | ||||||||
| 檜枝岐−御池 | ¥640 |
| 檜枝岐−沼山峠 | ¥990 |
| 御池−沼山峠 | ¥500 |
| 七入−沼山峠 | ¥700 |
| 七入−御池 | ¥400 |
| 檜枝岐−会津高原尾瀬口 | ¥1,740 |
| 沼山峠ー会津高原尾瀬口 | ¥2,340 |